Platformstatistieken
Totaal afvalstukken
8667747
Totaal vrijwilligers
20995
Totaal uitdagingen
1942
Vrijwilligers met de meeste afvalstukken deze maand
Top | Vrijwilliger | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | MN | 1343 |
|
2 | Vrienden van het Woerkumse Strandje | 1341 |
|
3 | Riemke Visser | 952 |
|
4 | Dico Fraters | 882 |
|
5 | Het Peukenmeisje | 735 |
|
6 | Ton Visser | 691 |
|
7 | Lekjutter1 | 547 |
|
8 | Marieke Polder | 516 |
|
9 | Govert Schipper | 379 |
|
10 | Marjolijn Dannenburg | 279 |
|
Top 10 resultaten
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 880 |
2 | alcohol | 110 |
3 | energy drink | 80 |
4 | soft drink | 66 |
5 | candy | 41 |
6 | food other | 30 |
7 | fastfood | 29 |
8 | drinks unknown | 25 |
9 | juice | 19 |
10 | water | 18 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 863 |
2 | can | 238 |
3 | wrapper | 127 |
4 | bottle | 96 |
5 | candy wrapper | 78 |
6 | tissue | 57 |
7 | bottlecap | 55 |
8 | cup | 54 |
9 | cigarette box | 48 |
10 | piece | 35 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 863 |
2 | plastic | 671 |
3 | paper | 308 |
4 | metal | 173 |
5 | aluminum | 161 |
6 | glass | 46 |
7 | aluminum foil | 14 |
8 | gelamineerd karton | 14 |
9 | polystyrene | 12 |
10 | cardboard | 11 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | marlboro | 55 |
2 | red bull | 44 |
3 | coca cola | 28 |
4 | camel | 24 |
5 | plus supermarkt | 19 |
6 | brouwers | 19 |
7 | mcdonald's | 19 |
8 | albert heijn | 18 |
9 | heineken | 17 |
10 | jumbo | 13 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 4429 |
2 | alcohol | 361 |
3 | energy drink | 304 |
4 | soft drink | 197 |
5 | candy | 175 |
6 | fastfood | 152 |
7 | unknown category | 92 |
8 | juice | 83 |
9 | food other | 63 |
10 | drinks unknown | 57 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 4348 |
2 | can | 782 |
3 | wrapper | 378 |
4 | candy wrapper | 264 |
5 | bottle | 236 |
6 | cup | 194 |
7 | bottlecap | 170 |
8 | tissue | 162 |
9 | bag | 138 |
10 | cigarette box | 136 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 4348 |
2 | plastic | 2926 |
3 | paper | 982 |
4 | metal | 621 |
5 | aluminum | 503 |
6 | glass | 110 |
7 | gelamineerd karton | 72 |
8 | aluminum foil | 62 |
9 | wood | 35 |
10 | plastic met aluminium coating | 34 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | marlboro | 316 |
2 | red bull | 189 |
3 | camel | 114 |
4 | mcdonald's | 81 |
5 | coca cola | 72 |
6 | albert heijn | 66 |
7 | hertog jan | 61 |
8 | jumbo | 59 |
9 | heineken | 54 |
10 | caprisun | 42 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 121500 |
2 | energy drink | 19853 |
3 | alcohol | 18487 |
4 | fireworks | 16805 |
5 | unknown category | 10880 |
6 | soft drink | 10759 |
7 | candy | 7016 |
8 | fastfood | 6287 |
9 | personal hygiene | 3477 |
10 | construction materials | 2702 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 117610 |
2 | can | 47763 |
3 | wrapper | 11608 |
4 | bottle | 10428 |
5 | small piece | 8819 |
6 | candy wrapper | 8788 |
7 | cup | 8226 |
8 | piece | 6392 |
9 | package | 4693 |
10 | cigarette box | 4494 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | plastic | 130501 |
2 | cellulose acetate | 117674 |
3 | paper | 41489 |
4 | metal | 35249 |
5 | aluminum | 27225 |
6 | cardboard | 12428 |
7 | polystyrene | 6174 |
8 | glass | 4594 |
9 | aluminum foil | 4165 |
10 | gelamineerd karton | 2278 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 11658 |
2 | marlboro | 4072 |
3 | heineken | 4041 |
4 | coca cola | 4017 |
5 | merkloos | 4005 |
6 | mcdonald's | 3015 |
7 | albert heijn | 2326 |
8 | slammers | 2032 |
9 | hertog jan | 2007 |
10 | fanta | 1596 |