Platformstatistieken
Totaal afvalstukken
8263552
Totaal vrijwilligers
20431
Totaal uitdagingen
1863
Vrijwilligers met de meeste afvalstukken deze maand
Top | Vrijwilliger | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | De Groene Lobby | 5136 |
|
2 | Vrienden van het Woerkumse Strandje | 4426 |
|
3 | roland mees | 3296 |
|
4 | Riemke Visser | 3186 |
|
5 | Polderheks | 2647 |
|
6 | Lekjutter1 | 2380 |
|
7 | Dico Fraters | 2180 |
|
8 | Ton Visser | 1832 |
|
9 | Blikfietser | 1807 |
|
10 | Govert Schipper | 1706 |
|
Top 10 resultaten
Categorieën
Geen gegevens beschikbaarObjecten
Geen gegevens beschikbaarMaterialen
Geen gegevens beschikbaarMerken
Geen gegevens beschikbaarCategorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 22060 |
2 | energy drink | 3344 |
3 | alcohol | 3103 |
4 | soft drink | 1777 |
5 | unknown category | 1526 |
6 | personal hygiene | 1184 |
7 | candy | 1163 |
8 | fastfood | 1005 |
9 | fireworks | 511 |
10 | drinks unknown | 467 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 21234 |
2 | can | 8088 |
3 | wrapper | 1739 |
4 | candy wrapper | 1541 |
5 | bottle | 1504 |
6 | small piece | 1272 |
7 | package | 1239 |
8 | cup | 1147 |
9 | tissue | 1114 |
10 | piece | 984 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 21242 |
2 | plastic | 21142 |
3 | paper | 6467 |
4 | metal | 6042 |
5 | aluminum | 4324 |
6 | polystyrene | 820 |
7 | glass | 774 |
8 | aluminum foil | 697 |
9 | cardboard | 580 |
10 | hard plastic | 395 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | merkloos | 2404 |
2 | red bull | 1841 |
3 | merk onbekend | 868 |
4 | marlboro | 764 |
5 | coca cola | 720 |
6 | heineken | 629 |
7 | albert heijn | 441 |
8 | mcdonald's | 397 |
9 | slammers | 352 |
10 | hertog jan | 322 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 59830 |
2 | fireworks | 15517 |
3 | energy drink | 12267 |
4 | alcohol | 12226 |
5 | soft drink | 6543 |
6 | unknown category | 4944 |
7 | candy | 3454 |
8 | fastfood | 2931 |
9 | personal hygiene | 2568 |
10 | drinks unknown | 1541 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 57682 |
2 | can | 30119 |
3 | wrapper | 6577 |
4 | bottle | 6245 |
5 | small piece | 6144 |
6 | cup | 4574 |
7 | candy wrapper | 4399 |
8 | piece | 3312 |
9 | tissue | 2900 |
10 | package | 2769 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | plastic | 70013 |
2 | cellulose acetate | 57714 |
3 | paper | 25093 |
4 | metal | 22284 |
5 | aluminum | 16593 |
6 | cardboard | 11029 |
7 | glass | 3047 |
8 | aluminum foil | 2697 |
9 | polystyrene | 2153 |
10 | gelamineerd karton | 1296 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 7016 |
2 | merkloos | 3019 |
3 | heineken | 2716 |
4 | coca cola | 2563 |
5 | marlboro | 1858 |
6 | mcdonald's | 1535 |
7 | albert heijn | 1405 |
8 | hertog jan | 1349 |
9 | slammers | 1306 |
10 | merk onbekend | 1078 |