Totalen
Totaal afvalstukken: | 7117330 |
Totaal vrijwilligers: | 17537 |
Totaal uitdagingen: | 1606 |
Vrijwilligers met de meeste afvalstukken deze maand
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Lekjutter1 | 16448 |
2 | Blikfietser | 8880 |
3 | Harry Welp | 7848 |
4 | De Groene Lobby | 6332 |
5 | Polderheks | 6265 |
6 | Margreet van Hoorn | 5106 |
7 | Grasch | 4613 |
8 | roland mees | 4431 |
9 | MN | 3857 |
10 | Ton Visser | 3855 |
Categorieën
Geen gegevens beschikbaarObjecten
Geen gegevens beschikbaarMaterialen
Geen gegevens beschikbaarMerken
Geen gegevens beschikbaarCategorieën
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 90639 |
2 | energy drink | 2305 |
3 | alcohol | 2136 |
4 | personal hygiene | 1325 |
5 | candy | 1296 |
6 | fastfood | 1219 |
7 | unknown category | 944 |
8 | soft drink | 909 |
9 | juice | 635 |
10 | drinks other | 428 |
Objecten
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 89943 |
2 | can | 6386 |
3 | wrapper | 3255 |
4 | tissue | 2333 |
5 | small piece | 2327 |
6 | piece | 2199 |
7 | cup | 2012 |
8 | bottle | 1705 |
9 | candy wrapper | 1649 |
10 | package | 1409 |
Materialen
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 89952 |
2 | plastic | 23622 |
3 | paper | 11071 |
4 | aluminum | 5694 |
5 | metal | 4149 |
6 | glass | 944 |
7 | aluminum foil | 688 |
8 | rubber | 473 |
9 | fabric | 407 |
10 | cardboard | 387 |
Merken
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | merkloos | 1748 |
2 | marlboro | 1719 |
3 | red bull | 1505 |
4 | gemeente tilburg | 1010 |
5 | mcdonald's | 665 |
6 | heineken | 591 |
7 | coca cola | 521 |
8 | albert heijn | 427 |
9 | jumbo | 357 |
10 | caprisun | 345 |
Categorieën
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 283056 |
2 | personal hygiene | 24247 |
3 | energy drink | 22337 |
4 | alcohol | 22138 |
5 | unknown category | 19737 |
6 | candy | 17708 |
7 | fastfood | 13013 |
8 | soft drink | 9678 |
9 | fireworks | 8248 |
10 | packaging material | 7629 |
Objecten
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 273806 |
2 | can | 58749 |
3 | piece | 30700 |
4 | wrapper | 29371 |
5 | small piece | 27603 |
6 | cup | 18950 |
7 | candy wrapper | 17306 |
8 | bottle | 16235 |
9 | mouthcap | 15385 |
10 | cigarette box | 10613 |
Materialen
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 274004 |
2 | plastic | 235458 |
3 | paper | 81310 |
4 | aluminum | 49953 |
5 | metal | 38580 |
6 | fabric | 16475 |
7 | glass | 9998 |
8 | polystyrene | 8682 |
9 | styrofoam | 5287 |
10 | aluminum foil | 4879 |
Merken
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 13537 |
2 | marlboro | 7140 |
3 | mcdonald's | 7067 |
4 | heineken | 6150 |
5 | coca cola | 5027 |
6 | merkloos | 3582 |
7 | albert heijn | 3553 |
8 | antaflu | 3061 |
9 | jumbo | 2445 |
10 | slammers | 2253 |