Platformstatistieken
Totaal afvalstukken
7432423
Totaal vrijwilligers
17933
Totaal uitdagingen
1648
Vrijwilligers met de meeste afvalstukken deze maand
Top | Vrijwilliger | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | Lekjutter1 | 5155 |
|
2 | Ton Visser | 5094 |
|
3 | Vrienden van het Woerkumse Strandje | 3843 |
|
4 | Margreet van Hoorn | 3644 |
|
5 | Riemke Visser | 2207 |
|
6 | nightLY | 2168 |
|
7 | MN | 1753 |
|
8 | Het Peukenmeisje | 1646 |
|
9 | Team Uitgeverij Bewust Zijn | 1597 |
|
10 | Lady | 1040 |
|
Top 10 resultaten
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 2298 |
2 | alcohol | 151 |
3 | energy drink | 121 |
4 | soft drink | 78 |
5 | food other | 58 |
6 | candy | 45 |
7 | fastfood | 42 |
8 | drinks other | 41 |
9 | drinks unknown | 35 |
10 | juice | 33 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 2260 |
2 | can | 305 |
3 | wrapper | 146 |
4 | bottle | 121 |
5 | bottlecap | 93 |
6 | cup | 86 |
7 | piece | 61 |
8 | cigarette box | 60 |
9 | tissue | 55 |
10 | candy wrapper | 45 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 2287 |
2 | plastic | 859 |
3 | metal | 271 |
4 | paper | 254 |
5 | aluminum | 249 |
6 | glass | 45 |
7 | aluminum foil | 39 |
8 | polystyrene | 23 |
9 | wood | 18 |
10 | fabric | 15 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 82 |
2 | heineken | 46 |
3 | albert heijn | 43 |
4 | coca cola | 42 |
5 | marlboro | 25 |
6 | jumbo | 23 |
7 | mcdonald's | 21 |
8 | desperados | 20 |
9 | amstel | 17 |
10 | hertog jan | 17 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 22416 |
2 | alcohol | 1483 |
3 | energy drink | 978 |
4 | candy | 524 |
5 | unknown category | 514 |
6 | soft drink | 502 |
7 | fastfood | 416 |
8 | personal hygiene | 388 |
9 | food other | 370 |
10 | narcotics | 328 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 22101 |
2 | can | 2797 |
3 | bottle | 1241 |
4 | wrapper | 1079 |
5 | tissue | 881 |
6 | cup | 739 |
7 | bottlecap | 665 |
8 | piece | 646 |
9 | candy wrapper | 550 |
10 | bag | 408 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 22989 |
2 | plastic | 9055 |
3 | paper | 3328 |
4 | aluminum | 2383 |
5 | metal | 1921 |
6 | glass | 574 |
7 | aluminum foil | 364 |
8 | styrofoam | 220 |
9 | polystyrene | 181 |
10 | rubber | 164 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | marlboro | 678 |
2 | red bull | 651 |
3 | heineken | 332 |
4 | coca cola | 266 |
5 | albert heijn | 252 |
6 | desperados | 208 |
7 | mcdonald's | 184 |
8 | hertog jan | 181 |
9 | jumbo | 157 |
10 | merkloos | 148 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 431198 |
2 | alcohol | 28214 |
3 | energy drink | 26573 |
4 | personal hygiene | 26521 |
5 | unknown category | 22806 |
6 | candy | 20579 |
7 | fastfood | 17857 |
8 | soft drink | 11495 |
9 | fireworks | 8345 |
10 | packaging material | 8079 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 420305 |
2 | can | 71460 |
3 | wrapper | 34424 |
4 | piece | 33870 |
5 | small piece | 30848 |
6 | cup | 23773 |
7 | candy wrapper | 20017 |
8 | bottle | 20009 |
9 | mouthcap | 15691 |
10 | tissue | 14384 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 421645 |
2 | plastic | 277195 |
3 | paper | 100361 |
4 | aluminum | 59502 |
5 | metal | 48083 |
6 | fabric | 17076 |
7 | glass | 11649 |
8 | polystyrene | 9211 |
9 | aluminum foil | 6093 |
10 | styrofoam | 5906 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 16352 |
2 | marlboro | 9942 |
3 | merkloos | 8635 |
4 | mcdonald's | 8367 |
5 | heineken | 7706 |
6 | coca cola | 6185 |
7 | albert heijn | 4386 |
8 | antaflu | 3398 |
9 | jumbo | 3020 |
10 | hertog jan | 2996 |