Platformstatistieken
Totaal afvalstukken
8049469
Totaal vrijwilligers
20223
Totaal uitdagingen
1810
Vrijwilligers met de meeste afvalstukken deze maand
Top | Vrijwilliger | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | roland mees | 9855 |
|
2 | Ton Visser | 5363 |
|
3 | Vrienden van het Woerkumse Strandje | 4733 |
|
4 | Blikfietser | 4090 |
|
5 | Lekjutter1 | 3753 |
|
6 | MN | 2953 |
|
7 | Team Uitgeverij Bewust Zijn | 2493 |
|
8 | Dolf Versteegh | 1669 |
|
9 | Govert Schipper | 1573 |
|
10 | Thor | 1436 |
|
Top 10 resultaten
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 3865 |
2 | fireworks | 1449 |
3 | alcohol | 563 |
4 | energy drink | 459 |
5 | soft drink | 173 |
6 | candy | 161 |
7 | fastfood | 136 |
8 | narcotics | 50 |
9 | juice | 48 |
10 | personal hygiene | 44 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 3773 |
2 | can | 1208 |
3 | medium piece | 414 |
4 | wrapper | 319 |
5 | bottle | 296 |
6 | candy wrapper | 236 |
7 | small piece | 183 |
8 | cup | 152 |
9 | cigarette box | 132 |
10 | piece | 119 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cellulose acetate | 3783 |
2 | plastic | 3179 |
3 | cardboard | 1233 |
4 | metal | 930 |
5 | paper | 853 |
6 | aluminum | 656 |
7 | aluminum foil | 584 |
8 | glass | 174 |
9 | polystyrene | 100 |
10 | gelamineerd karton | 49 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 275 |
2 | heineken | 143 |
3 | marlboro | 106 |
4 | hertog jan | 72 |
5 | mcdonald's | 68 |
6 | albert heijn | 64 |
7 | coca cola | 62 |
8 | slammers | 58 |
9 | camel | 42 |
10 | dors bier | 40 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 13310 |
2 | fireworks | 8561 |
3 | energy drink | 2218 |
4 | alcohol | 2207 |
5 | candy | 937 |
6 | fastfood | 921 |
7 | soft drink | 882 |
8 | unknown category | 642 |
9 | personal hygiene | 360 |
10 | juice | 296 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 12842 |
2 | can | 6525 |
3 | wrapper | 1594 |
4 | bottle | 1408 |
5 | piece | 1081 |
6 | candy wrapper | 1073 |
7 | cup | 937 |
8 | medium piece | 715 |
9 | cigarette box | 650 |
10 | bag | 587 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | plastic | 15962 |
2 | cellulose acetate | 12856 |
3 | paper | 8390 |
4 | cardboard | 5611 |
5 | metal | 4415 |
6 | aluminum | 4236 |
7 | aluminum foil | 1067 |
8 | glass | 789 |
9 | polystyrene | 432 |
10 | gelamineerd karton | 325 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 1389 |
2 | heineken | 554 |
3 | mcdonald's | 479 |
4 | coca cola | 459 |
5 | marlboro | 374 |
6 | hertog jan | 326 |
7 | slammers | 288 |
8 | albert heijn | 262 |
9 | amstel | 209 |
10 | jumbo | 194 |
Categorieën
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | smoking | 13310 |
2 | fireworks | 8561 |
3 | energy drink | 2218 |
4 | alcohol | 2207 |
5 | candy | 937 |
6 | fastfood | 921 |
7 | soft drink | 882 |
8 | unknown category | 642 |
9 | personal hygiene | 360 |
10 | juice | 296 |
Objecten
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | cigarette butt | 12842 |
2 | can | 6525 |
3 | wrapper | 1594 |
4 | bottle | 1408 |
5 | piece | 1081 |
6 | candy wrapper | 1073 |
7 | cup | 937 |
8 | medium piece | 715 |
9 | cigarette box | 650 |
10 | bag | 587 |
Materialen
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | plastic | 15962 |
2 | cellulose acetate | 12856 |
3 | paper | 8390 |
4 | cardboard | 5611 |
5 | metal | 4415 |
6 | aluminum | 4236 |
7 | aluminum foil | 1067 |
8 | glass | 789 |
9 | polystyrene | 432 |
10 | gelamineerd karton | 325 |
Merken
Top | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | red bull | 1389 |
2 | heineken | 554 |
3 | mcdonald's | 479 |
4 | coca cola | 459 |
5 | marlboro | 374 |
6 | hertog jan | 326 |
7 | slammers | 288 |
8 | albert heijn | 262 |
9 | amstel | 209 |
10 | jumbo | 194 |